Kedves Szülők és Diákok!
A felvételi eljárásról szóló rendelet szerint 2022. március 16-ig nyilvánosságra kell hoznunk a 2022/2023. tanév középiskolai beiskolázás felvételi jegyzékét.
A felvételi jegyzék tartalmazza az ideiglenes felvételi rangsort.
A lista a Fóti Szabad Waldorf Gimnáziumba jelentkező diákok oktatási azonosítóját, ill. akik választottak, azok jeligéjét tartalmazza. A sorszámmal rendelkező tanulókat felvételre javasoljuk, felvételük a felvételi keretszám kitöltésétől függ. Saját intézményünk 8. osztályából jelentkező diákok (a 13 évfolyamos egységes intézményi kötelezettségünkből adódóan) szerepelnek a felvételi jegyzék elején név szerint ABC sorrendben. Egy tanuló több intézményt is megjelölhetett a jelentkezés során, ezért a magasabb sorszámot kapott tanulóknak is nagy esélye lehet arra, hogy felvételt nyerjen.
A 2022-2023. tanévben induló 9. osztály tervezett létszáma: 56 fő
A tanév rendjéről szóló rendelet szerint az Oktatási Hivatal 2022. április 22-ig megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középiskoláknak, ezt követően 2022. április 29-ig értesítjük az eredményről a jelentkezőket és az általános iskolákat.
Fót, 2022.03.16.
Bobák Orsolya
intézményvezető
1-56 keretszám
72698113171 | 72689511812 | 72699556264 | 72628540649 | 72735865781 | ||||
72802092003 | 72711167684 | 72649330204 | 72619807178 | 72750566606 | ||||
72800563313 | 72776597910 | 72776708887 | ÁRMIN07 | 72692180918 | ||||
72681142463 | ZSOKUCI | 72691883753 | 72644849793 | 72657851743 | ||||
SALVADOR | LOVACSKA | 72943886398 | 72689544143 | 72712516977 | ||||
72689255973 | 72801551489 | 72943879974 | FELVI15 | 72743831699 | ||||
72680189625 | 72767539480 | 72637359881 | 72776807070 | 72707611376 | ||||
BOGLARKO7 | 72691797557 | 72765091617 | 72812491217 | 72757681172 | ||||
72696888153 | Kamilla09 | 72790173659 | 72766178491 | 72671433331 | ||||
72682662646 | 72734619916 | 72790191817 | 72781745012 | 72707248015 | ||||
72690867835 | Dence033 | 72792243387 | 72691536443 | 72770758774 | ||||
72681221342 |
Várólista: keretszám feletti felvételre várók sorrendje
57. | 72618708747 | 65. | 72717182104 | 72. | 72776448400 | ||
58. | 72618708952 | 66. | 72795295411 | 73. | NATURO2007 | ||
59. | MASNIKA12 | 67. | 72769890999 | 74. | 72696766900 | ||
60. | 72655349210 | 68. | 72738506993 | 75. | 72750244353 | ||
61. | 72763954050 | 69. | 72809817908 | 76. | 72722115120 | ||
62. | 72828766365 | 70. | SONIC | 77. | 72722125459 | ||
63. | 72753977679 | 71. | 72669101076 | 78. | 72618153848 | ||
64. | 72784240166 |
Nem rangsorolt
72611845000; 72611993273; 72618021268; 72621799215; 72626633604; 72644851002; 72662068686; 72677060147; 72684990421; 72695912011; 72704806604; 72707423071; 72716857894; 72750213571; 72762124607; 72770148971; 72770862825; 72774465930; 72789315116; 72810879073; 72812417434; 72812419662; 72917359775; 72919194754; 73070749132; btmn; DALMATA; Farkasfalka2022; Gimnázium; Juharfa; SAMEB; WALDORF