Kedves Szülők és Diákok!
A felvételi eljárásról szóló rendelet szerint március 22-ig nyilvánosságra kell hoznunk a 2021/2022. tanév középiskolai beiskolázás felvételi jegyzékét.
A felvételi jegyzék tartalmazza az ideiglenes felvételi rangsort.
A lista a Fóti Szabad Waldorf Gimnáziumba jelentkező diákok oktatási azonosítóját, ill. akik választottak, azok jeligéjét tartalmazza. A sorszámmal rendelkező tanulókat felvételre javasoljuk, ám felvételük a felvételi keretszám kitöltésétől függ – mivel egy tanuló több intézményt is megjelölhetett, a magasabb sorszámot kapott tanulónak is esélye lehet arra, hogy felvételt nyerjen.
A 2021-2022. tanévben induló 9. osztály tervezett létszáma: 32 fő
A tanév rendjéről szóló rendelet szerint az Oktatási Hivatal 2021. április 23-ig megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középiskoláknak, ezt követően 2021. április 30-ig értesítjük az eredményről a jelentkezőket és az általános iskolákat.
1-32 keretszám
RGNDELTA | 72780934516 | 72618700972 | ||
72592337094 | 72692249083 | 72690497340 | ||
72691649797 | HUNMAGIC | 72807992551 | ||
72680321942 | 72624044473 | KABÁT | ||
72711944923 | 72691902901 | tüptüptüp | ||
72680441047 | NBA10 | 72688415553 | ||
72619856092 | PROVIDENCE | 73094319549 | ||
PUMALÁNY64 | 72770681946 | 72558383803 | ||
72689209433 | 72713336688 | 72781008084 | ||
72619794599 | RAMIREZ | Kisnyusz2005 | ||
vpl644532 | 72659441584 |
Várólista: keretszám feletti felvételre várók sorrendje
33. | RÓMA | 41. | 72775994602 | 49. | 72690185728 | ||
34. | 73080608100 | 42. | 72681203970 | 50. | KATAVIRÁG | ||
35. | 72617013931 | 43. | 72635121365 | 51. | 72707217420 | ||
36. | 72661864891 | 44. | 72780545278 | 52. | 72664349292 | ||
37. | 72792411802 | 45. | 72708438604 | 53. | 0892180808 | ||
38. | 72635078362 | 46. | 72792843666 | 54. | 72771454577 | ||
39. | 72768688850 | 47. | 72710513312 | ||||
40. | 72737904889 | 48. | VanGogh |
Nem rangsorolt (elutasítva, nem adott be jelentkezési lapot)
72630209532; 72568124019; 72657783071; 72615731222; 72682367833; 72801283486; 72509121593; 72631691420; 72660842853; Babérlevél; 72633551661; 72645426049; 72761749711; 72752412108
Fót, 2021. március 16.
Bobák Orsolya
intézményvezető