Kedves Szülők és Diákok!
A felvételi eljárásról szóló rendelet szerint március 16-án nyilvánosságra hozzuk a 2020/2021. tanév középiskolai beiskolázás felvételi jegyzékét. A felvételi jegyzék tartalmazza az ideiglenes felvételi rangsort.
A lista a Fóti Szabad Waldorf Gimnáziumba jelentkező diákok OM azonosítóját, ill. akik választottak, azok jeligéjét tartalmazza. A sorszámmal rendelkező tanulókat felvételre javasoljuk, ám felvételük a felvételi keretszám kitöltésétől függ – mivel egy tanuló több intézményt is megjelölhetett, a magasabb sorszámot kapott tanulónak is esélye lehet arra, hogy felvételt nyerjen. A 2020-2021. tanévben induló 9. osztály tervezett létszáma: 30 fő
A tanév rendjéről szóló rendelet szerint az Oktatási Hivatal 2020. április 23-ig megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középiskoláknak, ezt követően 2020. április 30-ig értesítjük az eredményről a jelentkezőket és az általános iskolákat.
1-30 keretszám: ABC sorrendbe véve a jelentkezett tanulók
72563600595 | 72584783989 | BORÓKA2005 | ||
72587889097 | KSZOS | 72587890220 | ||
72584778100 | DORKA | OSAS | ||
GERIXX11 | 72580146518 | SHAKTI01 | ||
72563602535 | 72558395813 | 72587515195 | ||
72591606939 | BOGI1107 | MAZSOLA | ||
72571658268 | KORNÉL | 72587893160 | ||
MARIANN72 | 72595088813 | 72587893895 | ||
ZSOMBI1231 | HERMIONE | 72587894041 | ||
72563603926 | PLili20047 | 72563614812 |
Várólista: keretszám feletti felvételre várók sorrendje
31 | 72580401746 | 41 | MANO | |||
32 | 72575854965 | 42 | 72584778361 | |||
33 | 72444227680 | 43 | 72452899794 | |||
34 | YZ125 | 44 | 72599633709 | |||
35 | 72144762553 | 45 | 72563610232 | |||
36 | 72598842123 | 46 | EPER0717 | |||
37 | 72567397782 | 47 | 72584356943 | |||
38 | BÉRIBOTI | 48 | 72562123112 | |||
39 | 72567019959 | 49 | 72586856574 | |||
40 | DUNAJEC | 50 | 71667700034 |
Nem rangsorolt (elutasítva, visszalépett)
72597445773; 72594451777
Fót, 2020. március 16.
Bobák Orsolya
Intézményvezető